Results Points & Pasitions session Riders MotoGP 2019 at Gran Premio Michelin® de Aragon - MotorLand Aragón and more in table below :
Tabel of Event Circuit
Tabel of Event Circuit
| Results TOP Points |
| Pos | Riders Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | 300 |
| 2 | Andrea Dovizioso | 202 |
| 3 | Alex Rins | 156 |
| 4 | Danilo Petrucci | 155 |
| 5 | Maverick Vinales | 147 |
| 6 | Valentino Rossi | 137 |
| 7 | Fabio Quartararo | 123 |
| 8 | Jack Miller | 117 |
| 9 | Cal Crutchlow | 98 |
| 10 | Franco Morbidelli | 80 |
| 11 | Pol Espargaro | 77 |
| 12 | Takaaka Nakagami | 68 |
| 13 | Joan Mir | 49 |
| 14 | Aleix Espargaro | 46 |
| 15 | Andrea Iannone | 32 |
| 16 | Francesco Bagnaia | 29 |
| 17 | Miguel Oliveira | 29 |
| 18 | Johan Zarco | 27 |
| 19 | Jorge Lorenzo | 23 |
| 20 | Tito Rabat | 18 |
| 21 | Stefan Bradle | 16 |
| 22 | Michele Pirro | 9 |
| 23 | Sylvain Guintoli | 7 |
| 24 | Hafizh Syahrin | 7 |
| 25 | Karel Abraham | 5 |
| 26 | Bradley Smith | - |
| 27 | Mika Kallio | - |
| Session MotoGP World Champion 2019 Motorland Circuit - Aragon |
|---|
| Pos | N.R | Riders Name | Nat | Bikes | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | SPA | Honda | Repsol Honda Team | 25 |
| 2 | 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati | Mission Winnow Ducati | 20 |
| 3 | 43 | Jack Miller | AUS | Ducati | Pramac Racing | 16 |
| 4 | 12 | Maverick Vinales | SPA | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 13 |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | FRA | Yamaha | Petronas Yamaha SRT | 11 |
| 6 | 35 | Cal Crutchlow | GBR | Honda | LCR Honda CASTROL | 10 |
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 9 |
| 8 | 46 | Valentino Rossi | ITA | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 8 |
| 9 | 42 | Alex Rins | SPA | Suzuki | Team Suzuki ECSTAR | 7 |
| 10 | 30 | Takaaka Nakagami | JPN | Honda | LCR Honda Idemitsu | 6 |
| 11 | 29 | Andrea Inannone | ITA | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 5 |
| 12 | 9 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati | Mission Winnow Ducati | 4 |
| 13 | 88 | Miguel Oliveira | POR | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 3 |
| 14 | 36 | Joan Mir | SPA | Suzuki | Team Suzuki ECSTAR | 2 |
| 15 | 53 | Tito Rabat | SPA | Ducati | Reale Avintia Racing | 1 |
| 16 | 63 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati | Pramac Racing | 0 |
| 17 | 82 | Mika Kallio | FIN | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 0 |
| 18 | 17 | Karel Abraham | CZE | Ducati | Reale Avintia Racing | 0 |
| 19 | 38 | Bradle Smith | GBR | Aprilia | Aprilia Racing Team | 0 |
| 20 | 99 | Jorge Lorenzo | SPA | Honda | Repsol Honda Team | 0 |
| 21 | 55 | Hafizh Syahrin | MAL | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 0 |
| 22 | 21 | Franco Morbidelli | ITA | Yamaha | Petronas Yamaha SRT | 0 |
| 23 | 0 | |||||
| 24 | 0 | |||||
| 25 | 0 | |||||
| 26 | 0 |
