Results Points & Pasitions session Riders MotoGP 2019 at PTT Thailand Grand Prix - Chang International Circuit and more in table below :
Tabel of Event Circuit
Tabel of Event Circuit
| Results TOP Points |
| Pos | Riders Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | 325 |
| 2 | Andrea Dovizioso | 215 |
| 3 | Alex Rins | 167 |
| 4 | Maverick Vinales | 163 |
| 5 | Danilo Petrucci | 162 |
| 6 | Valentino Rossi | 145 |
| 7 | Fabio Quartararo | 143 |
| 8 | Jack Miller | 119 |
| 9 | Cal Crutchlow | 102 |
| 10 | Franco Morbidelli | 90 |
| 11 | Pol Espargaro | 80 |
| 12 | Takaaka Nakagami | 74 |
| 13 | Joan Mir | 58 |
| 14 | Aleix Espargaro | 46 |
| 15 | Francesco Bagnaia | 34 |
| 16 | Andrea Iannone | 33 |
| 17 | Miguel Oliveira | 29 |
| 18 | Johan Zarco | 27 |
| 19 | Jorge Lorenzo | 23 |
| 20 | Tito Rabat | 18 |
| 21 | Stefan Bradle | 16 |
| 22 | Michele Pirro | 9 |
| 23 | Sylvain Guintoli | 7 |
| 24 | Hafizh Syahrin | 7 |
| 25 | Karel Abraham | 5 |
| 26 | Bradley Smith | - |
| 27 | Mika Kallio | - |
| Session MotoGP World Champion 2019 Chang International Circuit - Thailand |
|---|
| Pos | N.R | Riders Name | Nat | Bikes | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | SPA | Honda | Repsol Honda Team | 25 |
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | FRA | Yamaha | Petronas Yamaha SRT | 20 |
| 3 | 12 | Maverick Vinales | SPA | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 16 |
| 4 | 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati | Mission Winnow Ducati | 13 |
| 5 | 42 | Alex Rins | SPA | Suzuki | Team Suzuki ECSTAR | 11 |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | ITA | Yamaha | Petronas Yamaha SRT | 10 |
| 7 | 36 | Joan Mir | SPA | Suzuki | Team Suzuki ECSTAR | 9 |
| 8 | 46 | Valentino Rossi | ITA | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 8 |
| 9 | 9 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati | Mission Winnow Ducati | 7 |
| 10 | 30 | Takaaka Nakagami | JPN | Honda | LCR Honda Idemitsu | 6 |
| 11 | 63 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati | Pramac Racing | 5 |
| 12 | 35 | Cal Crutchlow | GBR | Honda | LCR Honda CASTROL | 4 |
| 13 | 44 | Pol Espargaro | SPA | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 3 |
| 14 | 43 | Jack Miller | AUS | Ducati | Pramac Racing | 2 |
| 15 | 29 | Andrea Iannone | ITA | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1 |
| 16 | 88 | Miguel Oliveira | POR | KTM | Red Bull KTM Tech 3 | 0 |
| 17 | 53 | Tito Rabat | SPA | Ducati | Reale Avintia Racing | 0 |
| 18 | 99 | Jorge Lorenzo | SPA | Honda | Repsol Honda Team | 0 |
| 19 | 17 | Karel Abraham | ZCE | Ducati | Reale Avintia Racing | 0 |
| 20 | 55 | Hafizh Syahrin | MAL | KTM | Red Bull KTM Tech 3 | 0 |
| 21 | 41 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 0 |
| 22 | 82 | Mika Kallio | FIN | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 0 |
| 23 | 0 | |||||
| 24 | 0 | |||||
| 25 | 0 | |||||
| 26 | 0 |
