Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau Plat Nomor serta biasa juga disebut Nomor Polisi merupakan tanda sebagai identitas kendaraan bermotor disuatu Daerah, baik untuk kendaraan roda 2, roda 3 (bentor), roda 4 dan lainnya.
Berikut adalah daftar Kode Pelat Nomor Kendaraan Provinsi Sumatera Utara dan seluruh wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara :
| Daftar Wilayah Provinsi di Indonesia |
| No. & Kode TNKB di Seluruh Wilayah Prov. Sumatera Utara |
|---|
| Prov. Sumatera Utara |
| 1 Kota Gunungsitoli | BB akhiran T* |
|---|---|
| 2 Kota padang Sidempuan | BB akhiran F*.H* |
| 3 Kota Sibolga | BB akhiran A*.L*.N* |
| 1 Kabupaten Dairi | BB akhiran Y* |
| 2 Kabupaten Hambang Hasundutan | BB akhiran D* |
| 3 Kabupaten Mandailing Natal | BB akhiran R* |
| 4 Kabupaten Nias | BB akhiran V* |
| 5 Kabupaten Nias Barat | BB akhiran U* |
| 6 Kabupaten Nias Selatan | BB akhiran W* |
| 7 Kabupaten Nias Utara | BB akhiran Q* |
| 8 Kabupaten Padang Lawas | BB akhiran K* |
| 9 Kabupaten Padang Lawas Utara | BB akhiran J* |
| 10 Kabupaten Pakpak Bharat | BB akhiran Z* |
| 11 Kabupaten Samosir | BB akhiran C* |
| 12 Kabupaten Tapanuli Selatan | BB akhiran G* |
| 13 Kabupaten Tapanuli Tengah | BB akhiran M* |
| 14 Kabupaten Tapanuli Utara | BB akhiran B* |
| 15 Kabupaten Toba | BB akhiran E* |
| 1 Kota Binjai | BK akhiran R** |
| 2 Kota Medan | BK akhiran A**B*C*D*E*F*G*H*I*K**L** |
| 3 Kota Pematang Siantar | BK akhiran W** |
| 4 Kota Tanjung Balai | BK akhiran Q** |
| 5 Tebing Tinggi | BK akhiran N** |
| 1 KabupatenAsahan | BK akhiran V** |
| 2 Kabupaten Batubara | BK akhiran O** |
| 3 Kabupaten Deli Serdang | BK akhiran M** |
| 4 Kabupaten Karo | BK akhiran S** |
| 5 Kabupaten Labuhanbatu | BK akhiran Y** |
| 6 Kabupaten Labuhanbatu selatan | BK akhiran Z** |
| 7 Kabupaten Labuhanbatu Utara | BK akhiran J** |
| 8 Kabupaten Langkat | BK akhiran P** |
| 9 Kabupaten Serdang Bedagai | BK akhiran X** |
| 10 Kabupaten Simalungun | BK akhiran T**.U* |
Keterangan : Tanda Plat Nomor Polisi Biasanya terbuat dari lempengan plat alumunium dengan cetakan timbul, pada baris depan XX merupakan kode Suatu Daerah bersangkutan, sedangkan Kode X.*.** pada baris di belakang pada plat nomor kendaraan bermotor yang meliputi Registrasi Daerah atau kode seri wilayah tersebut dan nomor seri kelipatan, misalnya masing-masing kode seri Kabupaten/Kota se Provinsi Bersangkutan. Sedangkan untuk Warna TNKB ada beberapa warna diantaranya :
Warna Putih :
Plat Nomor dengan warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah atau disebut TCKB (Tanda Coba Kendaraan Bermotor) digunakan pada kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke dealer, dealer ke dealer, test drive, riset otomotif, dan pengiriman ke konsumen): warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah.
Warna Hitam :
Plat Nomor dengan dasar warna hitam dengan tulisan berwarna putih digunakan untuk kendaraan milik pribadi
Kuning :
Plat Nomor Kendaraan dengan dasar warna kuning dengan tulisan warna hitam digunakan untuk kendaraan angkutan umum atau kendaraan komersial.
Merah :
Plat Nomor Kendaraan dengan dasar warna merah dengan tulisan warna putih digunakan untuk kendaraan Dinas atau kendaraan milik Pemerintah.