Banten merupakan salah satu Provinsi diwilayah Negara Republik Indonesia yang berlokasi di paling barat pulau Jawa dengan ibukotanya adalah Kota Serang, Secara geografis, Provinsi Banten berbatasan dengan Utara : Laut Jawa, Timur : DKI Jakarta & Jawa Barat, Selatan : Samudera Indonesia, Barat : Selat Sunda. Wilayah Banten terletak di antara 5º7'50"-7º1'11" Lintang Selatan dan 105º1'11"-106º7'12" Bujur Timur,
Wilayah Provinsi di Indonesia |
1 | Provinsi Aceh | |
---|---|---|
2 | Provinsi Bali | |
3 | Provinsi Banten | |
4 | Provinsi Bengkulu | |
5 | Provinsi D.I Yogyakarta | |
6 | Provinsi DKI Jakarta | |
7 | Provinsi Gorontalo | |
8 | Provinsi Jambi | |
9 | Provinsi Jawa Barat | |
10 | Provinsi Jawa tengah | |
11 | Provinsi Jawa Timur | |
12 | Provinsi Kalimantan Barat | |
13 | Provinsi Kalimantan Selatan | |
14 | Provinsi Kalimantan Tengah | |
15 | Provinsi Kalimantan Timur | |
16 | Provinsi Kalimantan Utara | |
17 | Provinsi Bangka Belitung | |
18 | Provinsi Kepulauan Riau | |
19 | Provinsi Lampung | |
20 | Provinsi Maluku | |
21 | Provinsi Maluku Utara | |
22 | Provinsi Nusa tenggara Barat | |
23 | Provinsi Nusa tenggara Timur | |
24 | Provinsi Papua | |
25 | Provinsi Papua Barat | |
26 | Provinsi Riau | |
27 | Provinsi Sulawesi Barat | |
28 | Provinsi Sulawesi Selatan | |
29 | Provinsi Sulawesi Tengah | |
30 | Provinsi Sulawesi Tenggara | |
31 | Provinsi Sulawesi Utara | |
32 | Provinsi Sumatera Barat | |
33 | Provinsi Sumatera Selatan | |
34 | Provinsi Sumatera Utara |
Info dan Detail Singkat Provinsi BANTEN |
---|
Lambang Daerah Provinsi Banten |
Nama Provinsi | Provinsi Banten |
---|---|
Sebutan Lain Banten | Bantam |
Nama Ibukota Provinsi | Serang |
Luas Wilayah | 9.662.92 Km2 |
Jumlah Populasi Penduduk | 11.904.562 |
Link Website Banten | www.bantenprov.go.id |
Jumlah Kabupaten | 1 Kabupaten Lebak 2 Kabupaten Pandglang 3 Kabupaten Serang 4 Kabupaten Tangerang |
Jumlah Kota | 1 Kota Cilegon 2 Kota Serang 3 Kota Tangerang 4 Kota Tangerang Selatan |
Jumlah Kecamatan | 155 |
Jumlah Kelurahan | 313 |
Jumlah Desa | 1.238 |
Agama | Islam = 94,81% Kristen - Protestan = 2,62% - Khatolik = 1,22% Budha = 1,20% Hindu = 0,07% Konghucu = 0,02% Lain-lain = 0,06% |
Tempat Pariwisata | 1 Masjid Agung Banten 2 Taman Nasional Ujung Kulon 3 Gunung Karang 4 Pulau Dua/Pulau Burung 5 Pulau Umang 6 Gunung Krakatau 7 Rawadano 8 Tanjung Lesung 9 Desa Wisata Sawarna 10 Desa Wisata Suku Baduy |
Motto Prov. Banten | Iman Taqwa |
Hari Jadi | 04 Oktober 2000 |
Bahasa di Banten | Bahasa Sunda Banten Jawa Serang Indonesia Bahasa Betawi |
Zona Waktu Prov. Banten | UTC+07:00 (WIB) |
Senjata Khas Banten | Golok |
Pahlawan Banten | |
-