Bengkulu merupakan salah satu Provinsi diwilayah Negara Republik Indonesia yang berlokasi di pulau Sumatera dengan ibukotanya adalah Bengkulu, Secara geografis, Provinsi Bengkulu berbatasan dengan sebelah utara : Sumatera Barat, Timur : Jambi & Sumatera Selatan, Selatan : Lampung, Barat : Samudera Hindia.
| Wilayah Provinsi di Indonesia |
| 1 | Provinsi Aceh | |
|---|---|---|
| 2 | Provinsi Bali | |
| 3 | Provinsi Banten | |
| 4 | Provinsi Bengkulu | |
| 5 | Provinsi D.I Yogyakarta | |
| 6 | Provinsi DKI Jakarta | |
| 7 | Provinsi Gorontalo | |
| 8 | Provinsi Jambi | |
| 9 | Provinsi Jawa Barat | |
| 10 | Provinsi Jawa tengah | |
| 11 | Provinsi Jawa Timur | |
| 12 | Provinsi Kalimantan Barat | |
| 13 | Provinsi Kalimantan Selatan | |
| 14 | Provinsi Kalimantan Tengah | |
| 15 | Provinsi Kalimantan Timur | |
| 16 | Provinsi Kalimantan Utara | |
| 17 | Provinsi Bangka Belitung | |
| 18 | Provinsi Kepulauan Riau | |
| 19 | Provinsi Lampung | |
| 20 | Provinsi Maluku | |
| 21 | Provinsi Maluku Utara | |
| 22 | Provinsi Nusa tenggara Barat | |
| 23 | Provinsi Nusa tenggara Timur | |
| 24 | Provinsi Papua | |
| 25 | Provinsi Papua Barat | |
| 26 | Provinsi Riau | |
| 27 | Provinsi Sulawesi Barat | |
| 28 | Provinsi Sulawesi Selatan | |
| 29 | Provinsi Sulawesi Tengah | |
| 30 | Provinsi Sulawesi Tenggara | |
| 31 | Provinsi Sulawesi Utara | |
| 32 | Provinsi Sumatera Barat | |
| 33 | Provinsi Sumatera Selatan | |
| 34 | Provinsi Sumatera Utara |
| Info dan Detail Singkat Provinsi BENGKULU |
|---|
| Nama Provinsi | Bengkulu |
|---|---|
| Sebutan Lain | Bencoolen |
| Nama Ibukota Provinsi | Bengkulu |
| Luas Wilayah | 19.919.33 Km2 |
| Jumlah Populasi Penduduk | 2.091.314 |
| Peta Wilayah | Lihat Disini |
| Link Website Bengkulu | www.bengkuluprov.go.id |
| Jumlah Kabupaten | 1 Kabupaten Bengkulu Selatan 2 Kabupaten Bengkulu tengah 3 Kabupaten Bengkulu Utara 4 Kabupaten Kaur 5 Kabupaten Kepahiang 6 Kabupaten Lebong 7 Kabupaten Mukomuko 8 Kabupaten Rejang Lebong 9 Kabupaten Seluma |
| Jumlah Kota | 1 Kota Bengkulu |
| Jumlah Kecamatan | 128 |
| Jumlah Kelurahan | 172 |
| Jumlah Desa | 1.341 |
| Agama | Islam = 97,29% Kristen - Protestan = 1,67% - Khatolik = 0,37% Budha = 0,13% Hindu = 0,22% Lain-lain = 0,32% |
| Jenis Tumbuhan terkenal | Bunga Bangkai Raksasa |
| Tarian Tradisional | 1 Tari Tombak Kerbau 2 Tari Gandai 3 Tari Putri Gading Cempaka 4 Tari Pukek 5 Tari Andun 6 Tari Kejei 7 Tari Penyambutan 8 Tari Bidadari Menimang Anak |
| Hari Jadi | 18 November 1968 |
| Bahasa | Indonesia {resmi} Melayu {dominan} - Melayu Bengkulu - Melayu Tengah - Melayu Besemah - Melayu Lembak - Melayu Kaur Rejang Mukomuko Enggano Pekal |
| Zona Waktu Prov. Bengkulu | UTC+07:00 (WIB) |
| Senjata Khas Bengkulu | Rudus |
| Hewan Khas Daerah | Beruang Madu |
-
