Daftar Kumpulan Lengkap Analisa Harga Satuan Pekerjaan AHSP Konstruksi
Jenis Pekerjaan : Galian Tanah Cadas sedalam > 1 M s/d 2 M Cara Semi MekanisSelect Sub Bidang 👇 :
1. Bidang Sumber Daya Air
2. Bidang Bina Marga
3. Bidang Cipta Karya
4. Bidang Umum
| ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
Kode AHSP : T.09.b.2
Jenis Pekerjaan : Galian Tanah Cadas sedalam > 1 m s/d 2 m (Cara Semi Mekanis)
Mata Pembayaran : M3
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Uraian | Kode | Sat | Koef | Harga Satuan | Jumlah Harga |
| A. | UPAH | |||||
| A. | UPAH | |||||
| 1 | Pekerja | L.01 | OH | 0,420 | Rp. | |
| 2 | Mandor | L.04 | OH | 0,042 | Rp. | |
| B. | BAHAN | |||||
| 1 | BBM Non Subsisdi | M.136 | Liter | 1,250 | Rp. | |
| C. | PERALATAN | |||||
| 1 | Jack Hammer | E.14 | Hari | 0,125 | Rp. | |
| D. | Jumlah Harga Upah, Bahan, Peralatan ( A + B + C ) | Rp. | ||||
| E. | Overhead & Profit ( max : 15% x D ) | Rp. | ||||
| F. | Jumlah Harga ( D + E ) | Rp. | ||||
| G. | Dibulatkan ( =INT ) | Rp. | ||||
Ket :
Metode Pelaksanaan Galian Tanah Cadas Sedalam > 1 M s/d 2 M (Secara Semi Mekanis)
* Metode Pelaksanaan dalam Proses...