Daftar Kumpulan Lengkap Analisa Harga Satuan Pekerjaan AHSP Konstruksi
Sesuai Permen PUPR No. 01 Tahun 2022
Jenis Pekerjaan : Uitzet Trase SaluranSesuai Permen PUPR No. 01 Tahun 2022
Telah diubah :
Sesuai Permen PUPR no. 1 tahun 2022
Diubah menjadi :
Sesuai Tabel dibawah
Sub Bidang 👇 :
1. Bidang 1 Umum
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN Kode AHSP 1.7.4 Stake out trase saluran/Infrastruktur dan profil melintang 1.7.4.a (a) 1 m2 Stake out trase saluran/infrastruktur (Baru) di lapangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ket : Terdapat perbedaan antara AHSP Permen PUPR no 28 tahun 2016 sesuai jenis pekerjaan tersebut diatas adalah Uitzet Trase Saluran dan tidak ditemukan dalam AHSP Permen PUPR No 01 tahun 2022 dan lebih menggunakan Stake Out Trase Saluran dan terdapat perubahan koefisien beru sebagai berikut : | ||||||
No. | Uraian | Kode | Sat | Koef | Harga Satuan | Jumlah Harga |
A. | UPAH | |||||
1 | Pekerja | L.01 | OH | 0,00960 | Rp. | |
2 | Tukang | L. | OH | 0,00480 | Rp. | |
3 | Kepala Tukang | L. | OH | 0,00048 | ||
4 | Mandor | L. | OH | 0,00096 | ||
B. | BAHAN | |||||
C. | PERALATAN | |||||
1 | Waterpass | E. | Hari | 0,0048 | Rp. | |
2 | Theodolite | E. | Hari | 0,0048 | Rp. | |
D. | Jumlah Harga Upah, Bahan, Peralatan ( A + B + C ) | Rp. | ||||
E. | Overhead & Profit ( max : 15% x D ) | Rp. | ||||
F. | Jumlah Harga ( D + E ) | Rp. | ||||
G. | Dibulatkan ( =INT ) | Rp. |
*) Jika diperlukan patok gunakan AHSP T.05
**) atau jenis alat ukur lain seperti Total Station dengan Koef. 0,0035