Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau Plat Nomor serta biasa juga disebut Nomor Polisi merupakan tanda sebagai identitas kendaraan bermotor disuatu Daerah, baik untuk kendaraan roda 2, roda 3 (bentor), roda 4 dan lainnya.
Berikut adalah daftar Kode Pelat Nomor Kendaraan Provinsi Jawa Tengah dan seluruh wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah :
| Daftar Wilayah Provinsi di Indonesia |
| No. & Kode TNKB di Seluruh Wilayah Provinsi Jawa Tengah |
|---|
| Lambang Daerah Provinsi Jawa tengah |
| 1 Kota Semarang | H akhiran *A.*F.**G.*H.*P.*Q.*R.*S.**W.*Y.*Z |
|---|---|
| 2 Kota Salatiga | H akhiran *B.*K.*O.*T |
| 3 Kabupaten Demak | H akhiran **E.*J.*N |
| 4 Kabupaten kendal | H akhiran **D.*M.*U |
| 5 Kabupaten Semarang | H akhiran **C.*I.*L.*V |
| 1 Kota Surakarta | AD akhiran A*.H*.S*.U* |
| 2 Kabupaten Boyolali | AD akhiran **D.*M.*W |
| 3 Kabupaten Karanganyar | AD akhiran **F.*P.*Z |
| 4 Kabupaten Klaten | AD akhiran **C.*J.*L.*Q.*V |
| 5 Kabupaten Sragen | AD akhiran **E.*N.*Y |
| 6 Kabupaten Sukoharjo | AD akhiran **B.*K.*O.*T |
| 7 Kabupaten Wonogiri | AD akhiran **G.*I.*R |
| 1 Kota Magelang | AA akhiran *A.*H.*S*.*U |
| 2 Kabupaten Kebumen | AA akhiran *D.*J.*M.*W |
| 3 Kabupaten Magelang | AA akhiran *B.*G.*K.*O.*T |
| 4 Kabupaten Purworejo | AA akhiran *C.*L.*Q.*V |
| 5 Kabupaten Temanggung | AA akhiran *E.*N.*Y |
| 6 Kabupaten Wonosobo | AA akhiran *F.*P.*Z |
| 1 Kota Pekalongan | G akhiran *A.*H.*S |
| 2 Kota Tegal | G akhiran *E.*N.*Y |
| 3 Kabupaten Batang | G akhiran *C.*L.*V |
| 4 Kabupaten Brebes | G akhiran **G.*J.*R.*U |
| 5 Kabupaten Pekalongan | G akhiran **B.*K.*O.*T |
| 6 Kabupaten Pemalang | G akhiran *D.*I.*M.*W |
| 7 Kabupaten Tegal | G akhiran **F.*P.*Q.*Z |
| 1 Kabupaten Blora | K akhiran *E.*N.*X.*Y |
| 2 Kabupaten Grobogan | K akhiran **F.*J.*P.*Z |
| 3 Kabupaten Jepara | K akhiran **C.*L.*Q.*V |
| 4 Kabupaten Kudus | K akhiran **B.*K.*O.*R.*T |
| 5 Kabupaten Pati | K akhiran *A.*G.*H.*S.*U |
| 6 Kabupaten Rembang | K akhiran *D.*I.*M.*W |
| 1 Kabupaten Banjarnegara | R akhiran *D.*I.*M.*O.*W.*Y |
| 2 Kabupaten Banyumas | R akhiran *A.*E.*G.*H.*J.*S |
| 3 Kabupaten Cilacap | R akhiran **B.*F.*K.*N.*P.*R.*T |
| 4 Kabupaten Purbalingga | R akhiran *C.*L.*Q.*U.*V.*Z |
Keterangan : Plat Nomor Polisi Biasanya terbuat dari lempengan plat alumunium dengan cetakan timbul, pada baris depan XX merupakan kode Suatu Daerah bersangkutan, sedangkan Kode X.*.** pada baris di belakang pada plat nomor kendaraan bermotor yang meliputi Registrasi Daerah atau kode seri wilayah tersebut dan nomor seri kelipatan, misalnya masing-masing kode seri Kabupaten/Kota se Provinsi Bersangkutan. Sedangkan untuk Warna TNKB ada beberapa warna diantaranya :
Warna Putih :
Plat Nomor dengan warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah atau disebut TCKB (Tanda Coba Kendaraan Bermotor) digunakan pada kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke dealer, dealer ke dealer, test drive, riset otomotif, dan pengiriman ke konsumen): warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah.
Warna Hitam :
Plat Nomor dengan dasar warna hitam dengan tulisan berwarna putih digunakan untuk kendaraan milik pribadi
Kuning :
Plat Nomor Kendaraan dengan dasar warna kuning dengan tulisan warna hitam digunakan untuk kendaraan angkutan umum atau kendaraan komersial.
Merah :
Plat Nomor Kendaraan dengan dasar warna merah dengan tulisan warna putih digunakan untuk kendaraan Dinas atau kendaraan milik Pemerintah.
