Untuk mendapatkan informasi resmi terkait penyebaran virus corona atau corona desease 19 (Covid19) Masyarakat sebaiknya melihat pada data resmi dan akun resmi pemerintah baik melalui situs resmi Nasional maupun data setiap provinsi diseluruh wilayah republik indonesia maupun pada situs-situs yang valid agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi yang didapat.
Berikut adalah situs resmi Nasional yang dapat di kunjungi untuk melihat informasi secara Nasional yang akurat :
1. Nasional
2. BNPB - RI
3. Kemenkes
4. Badan Informasi Geospasial
Sedangkan untuk informasi pada masing-masing wilayah Provinsi diseluruh Indonesia dapat anda kunjungi pada situs/website resmi masing-masing provinsi dibawah ini :
Situs Resmi 34 Provinsi di Indonesia
SITUS RESMI INFORMASI VIRUS CORONA TIAP PROVINSI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NO. | WILAYAH/PROVINSI | SITUS RESMI | ||||
1 | ACEH | covid19.acehprov.go.id | ||||
2 | BALI | infocorona.baliprov.go.id | ||||
3 | BANTEN | infocorona.bantenprov.go.id | ||||
4 | BENGKULU | bengkuluprov.go.id | ||||
5 | GORONTALO | dinkes.gorontaloprov.go.id | ||||
6 | JAKARTA | corona.jakarta.go.id | ||||
7 | JAMBI | covid19.jambikota.go.id | ||||
8 | JAWA BARAT | pikobar.jabarprov.go.id | ||||
9 | JAWA TENGAH | corona.jatengprov.go.id | ||||
10 | JAWA TIMUR | checkupcovid19.jatimprov.go.id | ||||
11 | KALIMANTAN BARAT | covid19.kalbarprov.go.id | ||||
12 | KALIMANTAN SELATAN | corona.kalselprov.go.id | ||||
13 | KALIMANTAN TENGAH | corona.kalteng.go.id | ||||
14 | KALIMANTAN TIMUR | covid19.kaltimprov.go.id | ||||
15 | KALIMANTAN UTARA | humas.kaltaraprov.go.id | ||||
16 | KEP. BANGKA BELITUNG | covid19.babelprov.go.id | ||||
17 | KEPULAUAN RIAU | corona.kepriprov.go.id | ||||
18 | LAMPUNG | geoportal.lampungprov.go.id | ||||
19 | MALUKU | corona.malukuprov.go | ||||
20 | MALUKU UTARA | malutprov.go.id/tag/satgas-covid | ||||
21 | NUSA TENGGARA BARAT | corona.ntbprov.go.id | ||||
22 | NUSA TENGGARA TIMUR | nttprov.go.id | ||||
23 | PAPUA | papua.go.id | ||||
24 | PAPUA BARAT | dinkes.papuabaratprov.go.id | ||||
25 | RIAU | corona.riau.go.id | ||||
26 | SULAWESI BARAT | dinkes.sulbarprov.go.id | ||||
27 | SULAWESI SELATAN | covid19.sulselprov.go.id | ||||
28 | SULAWESI TENGAH | dinkes.sultengprov.go.id | ||||
29 | SULAWESI TENGGARA | dinkes.sultraprov.go.id | ||||
30 | SULAWESI UTARA | corona.sulutprov.go.id | ||||
31 | SUMATERA BARAT | corona.sumbarprov.go.id | ||||
32 | SUMATERA SELATAN | corona.sumselprov.go.id | ||||
33 | SUMATERA UTARA | covid19.sumutprov.go.id | ||||
34 | YOGYAKARTA | corona.jogjaprov.go.id |
Kunjungi :
Grafik Perkembangan Dampak Covid19