CARANECOM

Caranecom is a Informative Blogging, place of Information and Learning

Daftar Urutan & Persentase 34 Provinsi di Indonesia Positif Covid19


Berikut adalah daftar 34 Provinsi di Indonesia dengan persentase dari jumlah kasus terhadap jumlah total terupdate tanggal 18-04-2020 pkl. 16:00 wib. sumber bnpb-RI. Tercatat hingga tanggal 18 April 2020 kasus positif terkonfirmasi keseluruhan adalah 6.248 Kasus yang terkonfirmasi dari 34 Provinsi.
 
No. DAERAH/PROVINSI     KASUS PERSEN      SEMBUH PERSEN    MENINGGAL PERSEN
 
1  DKI Jakarta          2.924,0 46,99 %   205,0  32,49 %   253,0  47,29 %
2  Jawa Barat           641,00  10,30 %   41,00  6,50  %   56,00  10,47 %
3  Jawa Timur           555,00  8,92  %   96,00  15,21 %   49,00  9,16  %
4  Sulawesi Selatan     343,00  5,51  %   43,00  6,81  %   25,00  4,67  %
5  Jawa Tengah          329,00  5,29  %   44,00  6,97  %   41,00  7,66  %
6  Banten               321,00  5,16  %   9,00   1,43  %   34,00  6,36  %
7  Bali                 131,00  2,11  %   36,00  5,71  %   3,00   0,56  %
8  Papua                95,00   1,53  %   18,00  2,85  %   6,00   1,12  %
9  Kalimantan Selatan   92,00   1,48  %   6,00   0,95  %   6,00   1,12  %
10 Sumatera Selatan     84,00   1,35  %   5,00   0,79  %   2,00   0,37  %
11 Sumatera Utara       79,00   1,27  %   12,00  1,90  %   9,00   1,68  %
12 Kep. Riau            79,00   1,27  %   6,00   0,95  %   7,00   1,31  %
13 Sumatera Barat       71,00   1,14  %   13,00  2,06  %   7,00   1,31  %
14 DIY Ygyakarta        67,00   1,08  %   26,00  4,12  %   7,00   1,31  %
15 Nusa Tenggara Barat  55,00   0,88  %   2,00   0,32  %   2,00   0,37  %
16 Kalimantan Timur     54,00   0,87  %   11,00  1,74  %   1,00   0,19  %
17 Kalimantan Utara     50,00   0,80  %   2,00   0,32  %   1,00   0,19  %
18 Kalimantan Tengah    41,00   0,66  %   8,00   1,27  %   2,00   0,37  %
19 Riau                 30,00   0,48  %   9,00   1,43  %   4,00   0,75  %
20 Sulawesi Tenggara    28,00   0,45  %   4,00   0,63  %   2,00   0,37  %
21 Lampung              26,00   0,42  %   10,00  1,58  %   5,00   0,93  %
22 Sulawesi Tengah      24,00   0,39  %   2,00   0,32  %   3,00   0,56  %
23 Kalimantan Barat     21,00   0,34  %   5,00   0,79  %   3,00   0,56  %
24 Sulawesi Utara       20,00   0,32  %   5,00   0,79  %   2,00   0,37  %
25 Maluku               17,00   0,27  %   6,00   0,95  %   -      -     %
26 Jambi                8,00    0,13  %   -        -   %   -      -     %
27 Sulawesi Barat       7,00    0,11  %   1,00   0,16  %   1,00   0,19  %
28 Aceh                 6,00    0,10  %   4,00   0,63  %   1,00   0,19  %
29 Kep. Bangka Belitung 6,00    0,10  %   -        -   %   1,00   0,19  %
30 PAPUA BARAT          5,00    0,08  %   -        -   %   1,00   0,19  %
31 BENGKULU             4,00    0,06  %   -        -   %   1,00   0,19  %
32 GORONTALO            4,00    0,06  %   -        -   %   -      -     %
33 MALUKU UTARA         4,00    0,06  %   2,00   0,32  %   -      -     %
34 Nusa Tenggara Timur  1,00    0,02  %            -   %   -      -     %

Lihat Daftar Rata-rata Persentase
Daftar Urutan 19 Negara di Dunia dengan Kasus Kematian terbanyak akibat wabah Covid19
Baca Juga :